Kageklubben DTU
Kagerne vurderes på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er højest.
Gennemsnitsvurderingen angives med 2 decimaler.
Hvis 2 kager har samme score efter afrunding, vil kagen med den mindste kilo-pris vinde.
Aktive medlemmer:
C - Christoffer
M - Morten
P - Peter
S - Søren
T - Thorsten
Passive medlemmer:
SL - Svenne Lau Jensen
1
Chokolade Dessert Tærte24.11.2005 |
||||||
vurdering | M | P | C | S | T | Gennemsnit |
Udseende | 4,5 | 5 | 4,5 | 5 | 4,5 | |
Duft | 5 | 3,5 | 4 | 4 | 3,5 | |
smag | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
smag ift. pris | 4 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3 | |
Samlet | 18,5 | 17 | 17,5 | 17,5 | 15 | 4,28 |
Butik | Pris | Pris pr. kg |
Kagehuset | 67kr | 134kr/kg |
Lyngby |
2
Gulerodslagkage13.01.2006 |
||||||
vurdering | M | P | C | S | T | Gennemsnit |
Udseende | 4 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4 | |
Duft | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 3 | |
smag | 4,5 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | |
smag ift. pris | 4 | 4 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | |
Samlet | 15,5 | 16 | 15,5 | 17 | 14,5 | 3,93 |
Butik | Pris | Pris pr. kg |
Tops konditori | 45kr | 45kr/kg |
3
Jubilæums kringle13.10.2005 |
||||||
vurdering | M | P | C | S | T | Gennemsnit |
Udseende | 3 | 3,5 | 3,5 | 3 | ||
Duft | 4 | 4 | 3,5 | 4 | ||
smag | 4,5 | 4 | 4,5 | 4 | ||
smag ift. pris | 4,5 | 4 | 4 | 4 | ||
Samlet | 16 | 15,5 | 15,5 | 15 | 3,88 |
Butik | Pris | Pris pr. kg |
Føtex | 19,95kr | 49,88kr/kg |
4
Vandkrans30.09.2005 |
||||||
vurdering | M | P | C | S | T | Gennemsnit |
Udseende | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
Duft | 4 | 4 | 4 | 3,5 | ||
smag | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
smag ift. pris | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
Samlet | 15 | 17 | 14 | 13,5 | 3,72 |
Butik | Pris | Pris pr. kg |
Bagergården | 36kr | 72kr/kg |
Lyngby |
5
Kanelstang14.11.2005 |
||||||
vurdering | M | P | C | S | T | Gennemsnit |
Udseende | 3 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | |
Duft | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | |
smag | 4 | 4 | 5 | 2,5 | 4,5 | |
smag ift. pris | 3,5 | 3 | 4 | 2,5 | 3 | |
Samlet | 14,5 | 15,5 | 17 | 12,5 | 14,5 | 3,70 |
Butik | Pris | Pris pr. kg |
Bagergården | 36kr | 72kr/kg |
Lyngby |
6
Brownie05.10.2005 |
||||||
vurdering | M | P | C | S | T | Gennemsnit |
Udseende | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | |
Duft | 4 | 4 | 3 | 2,5 | 3,5 | |
smag | 4 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | |
smag ift. pris | 4 | 4 | 3 | 4,5 | 4 | |
Samlet | 15 | 16 | 12,5 | 14,5 | 15,5 | 3,68 |
Butik | Pris | Pris pr. kg |
Hjemmebag | 20kr | 50kr/kg |
Vinni Holm |
7
60 års konditor kage01.11.2005 |
||||||
vurdering | M | P | C | S | T | Gennemsnit |
Udseende | 3,5 | 3,5 | 4 | 3 | 2,5 | |
Duft | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | |
smag | 5 | 4,5 | 4 | 4 | 3,5 | |
smag ift. pris | 4,5 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | |
Samlet | 16 | 15 | 16 | 14,5 | 12 | 3,68 |
Butik | Pris | Pris pr. kg |
Hjemmebag | 40kr | 50kr/kg |
Kit Machholdt |
8
Kongesnegl26.10.2005 |
||||||
vurdering | M | P | C | S | T | Gennemsnit |
Udseende | 3 | 3,5 | 4 | 3,5 | ||
Duft | 3 | 4 | 3,5 | 3 | ||
smag | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
smag ift. pris | 2,5 | 3,5 | 4 | 3,5 | ||
Samlet | 11,5 | 15 | 15,5 | 14 | 3,50 |
Butik | Pris | Pris pr. kg |
Park konditori | 11kr | 50kr/kg |
9
Drømmekage03.10.2005 |
||||||
vurdering | M | P | C | S | T | Gennemsnit |
Udseende | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | |
Duft | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | |
smag | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
smag ift. pris | 4 | 4 | 3 | 3,5 | 4 | |
Samlet | 14 | 14 | 12,5 | 14 | 15 | 3,48 |
Butik | Pris | Pris pr. kg |
Hjemmebag | 12kr | 30kr/kg |
Vinni Holm |
10
Bløddejs snegl23.09.2005 |
||||||
vurdering | M | P | C | S | T | Gennemsnit |
Udseende | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Duft | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
smag | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
smag ift. pris | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Samlet | 10 | 15 | 15 | 15 | 14 | 3,45 |
Butik | Pris | Pris pr. kg |
S-huset | 11kr | 40kr/kg |
11
Kanel snegl16.11.2005 |
||||||
vurdering | M | P | C | S | T | Gennemsnit |
Udseende | 2,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | |
Duft | 4 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | |
smag | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | |
smag ift. pris | 4,5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | |
Samlet | 14,5 | 13,5 | 13,5 | 12 | 13 | 3,33 |
Butik | Pris | Pris pr. kg |
Hjemmebag | 12kr | 10kr/kg |
Peter |
12
Toffee tærte21.09.2005 |
||||||
vurdering | M | P | C | S | T | Gennemsnit |
Udseende | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
Duft | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
smag | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
smag ift. pris | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Samlet | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 3,30 |
Butik | Pris | Pris pr. kg |
Aldi | 9,95kr | 25kr/kg |
13
10.10.2005 |
||||||
vurdering | M | P | C | S | T | Gennemsnit |
Udseende | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Duft | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | |
smag | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
smag ift. pris | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | |
Samlet | 11 | 13,5 | 13 | 14 | 13,5 | 3,25 |
Butik | Pris | Pris pr. kg |
Hjemmebag | 12kr | 20kr/kg |
Magda Nielsen |
14
Høj Snegl04.10.2005 |
||||||
vurdering | M | P | C | S | T | Gennemsnit |
Udseende | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
Duft | 5 | 4 | 3 | 2,5 | 3 | |
smag | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
smag ift. pris | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
Samlet | 18 | 15 | 11 | 11,5 | 9 | 3,23 |
Butik | Pris | Pris pr. kg |
S-huset | 8kr | 50kr/kg |
15
Fastelavnsboller02.02.2006 |
||||||
vurdering | M | P | C | S | T | Gennemsnit |
Udseende | 2,5 | 4 | 3 | 3,5 | 4 | |
Duft | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 3 | |
smag | 2,5 | 4 | 3,5 | 4 | 3 | |
smag ift. pris | 2,5 | 4,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | |
Samlet | 10 | 16 | 12 | 12,5 | 13,5 | 3,20 |
Butik | Pris | Pris pr. kg |
ISO bageren | 40kr | 40kr/kg |
16
Gulerods kage05.10.2005 |
||||||
vurdering | M | P | C | S | T | Gennemsnit |
Udseende | 3 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | |
Duft | 3 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | |
smag | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | |
smag ift. pris | 2 | 3 | 3 | 3,3 | 2,5 | |
Samlet | 11 | 14 | 13,5 | 13,5 | 12 | 3,20 |
Butik | Pris | Pris pr. kg |
Netto | 17kr | 42,50kr/kg |
17
Wienerkringle17.11.2005 |
||||||
vurdering | M | P | C | S | T | Gennemsnit |
Udseende | 3 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3 | |
Duft | 3 | 2,5 | 3 | 3,5 | 2,5 | |
smag | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 2 | |
smag ift. pris | 2,5 | 3 | 3,5 | 3 | 2 | |
Samlet | 12,5 | 13 | 14 | 13,5 | 9,5 | 3,13 |
Butik | Pris | Pris pr. kg |
Tops konditori | 32kr | 53,33kr/kg |
18
Muffins med chokoladestykker29.11.2005 |
||||||
vurdering | M | P | C | S | T | Gennemsnit |
Udseende | 2,5 | 3,5 | 3 | 2,5 | ||
Duft | 2,5 | 3 | 3 | 3 | ||
smag | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
smag ift. pris | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
Samlet | 11 | 14,5 | 12 | 11,5 | 3,06 |
Butik | Pris | Pris pr. kg |
Netto | 16kr | 53,33kr/kg |
19
Chokolade kage31.10.2005 |
||||||
vurdering | M | P | C | S | T | Gennemsnit |
Udseende | 3 | 3,5 | 3 | 2 | 2,5 | |
Duft | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | |
smag | 3,5 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
smag ift. pris | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | |
Samlet | 12 | 13,3 | 11,5 | 11,5 | 10 | 2,93 |
Butik | Pris | Pris pr. kg |
Netto | 17,95kr | 44,88kr/kg |
20
Yankie cake11.11.2005 |
||||||
vurdering | M | P | C | S | T | Gennemsnit |
Udseende | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | |
Duft | 3 | 2 | 3 | 2,5 | 3,5 | |
smag | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | |
smag ift. pris | 2,5 | 2 | 2,5 | 2, | 2,5 | |
Samlet | 11,5 | 10,5 | 12 | 12 | 12,5 | 2,93 |
Butik | Pris | Pris pr. kg |
Superbest | 19,95kr | 86,74kr/kg |
21
Marcipan roulade m. abrikos21.11.2005 |
||||||
vurdering | M | P | C | S | T | Gennemsnit |
Udseende | 2,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3 | |
Duft | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 1,5 | |
smag | 2 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3 | |
smag ift. pris | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 3,5 | |
Samlet | 8,5 | 10,5 | 11,5 | 14 | 11 | 2,78 |
Butik | Pris | Pris pr. kg |
Netto | 6,5kr | 21,67kr/kg |
22
Sirups Sandwichkage11.10.2005 |
||||||
vurdering | M | P | C | S | T | Gennemsnit |
Udseende | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
Duft | 3 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | ||
smag | 3 | 3 | 2,5 | 3 | ||
smag ift. pris | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | ||
Samlet | 12 | 12 | 10 | 10,5 | 2,78 |
Butik | Pris | Pris pr. kg |
Edeka | 15kr | 50kr/kg |
23
Herren kage27.09.2005 |
||||||
vurdering | M | P | C | S | T | Gennemsnit |
Udseende | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Duft | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
smag | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
smag ift. pris | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Samlet | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 2,75 |
Butik | Pris | Pris pr. kg |
Netto | 7kr | 17,50kr/kg |
24
Dagmar tærte28.09.2005 |
||||||
vurdering | M | P | C | S | T | Gennemsnit |
Udseende | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
Duft | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
smag | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
smag ift. pris | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
Samlet | 13 | 12 | 8 | 13 | 9 | 2,75 |
Butik | Pris | Pris pr. kg |
ISO | 20kr | 50kr/kg |
25
Amanda Smith - Chocolate cake20.10.2005 |
||||||
vurdering | M | P | C | S | T | Gennemsnit |
Udseende | 3 | 2,5 | 3 | 2 | 3 | |
Duft | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
smag | 2 | 3,5 | 2 | 3,5 | 2 | |
smag ift. pris | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
Samlet | 10 | 12 | 11 | 10,5 | 11 | 2,73 |
Butik | Pris | Pris pr. kg |
Netto | 10kr | 28,75kr/kg |
26
Stracciatella kage28.09.2005 |
||||||
vurdering | M | P | C | S | T | Gennemsnit |
Udseende | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Duft | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
smag | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
smag ift. pris | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Samlet | 13 | 10 | 9 | 10 | 12 | 2,70 |
Butik | Pris | Pris pr. kg |
Netto | 7kr | 17,50kr/kg |
27
Tiger roulade06.10.2005 |
||||||
vurdering | M | P | C | S | T | Gennemsnit |
Udseende | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Duft | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
smag | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||
smag ift. pris | 3 | 2,5 | 2,5 | 3 | ||
Samlet | 11 | 10 | 11 | 10,5 | 2,66 |
Butik | Pris | Pris pr. kg |
Købmanden | 15kr | 50kr/kg |
DTU |
28
Peach Melba kage22.09.2005 |
||||||
vurdering | M | P | C | S | T | Gennemsnit |
Udseende | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
Duft | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
smag | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
smag ift. pris | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Samlet | 11 | 14 | 9 | 11 | 8 | 2,65 |
Butik | Pris | Pris pr. kg |
Aldi | 9,95kr | 25kr/kg |
29
Præstegårdskage11.10.2005 |
||||||
vurdering | M | P | C | S | T | Gennemsnit |
Udseende | 3 | 2,5 | 3 | 3 | ||
Duft | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
smag | 2 | 2,5 | 2,5 | 2 | ||
smag ift. pris | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 | ||
Samlet | 9 | 9,5 | 10,5 | 9,5 | 2,41 |
Butik | Pris | Pris pr. kg |
Edeka | 15kr | 37,50kr/kg |
30
Marzipan kage27.09.2005 |
||||||
vurdering | M | P | C | S | T | Gennemsnit |
Udseende | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Duft | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
smag | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
smag ift. pris | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Samlet | 9 | 9 | 10 | 10 | 2,38 |
Butik | Pris | Pris pr. kg |
Netto | 7kr | 17,50kr/kg |
31
Blåbær roulade05.01.2006 |
||||||
vurdering | M | P | C | S | T | Gennemsnit |
Udseende | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | |
Duft | 3 | 2,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | |
smag | 2,5 | 3 | 1,5 | 4 | 1,5 | |
smag ift. pris | 3 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 2 | |
Samlet | 11 | 10 | 6,5 | 11,5 | 7,5 | 2,33 |
Butik | Pris | Pris pr. kg |
Netto | 6,50kr | 21,67kr/kg |
32
Choko måne27.01.2006 |
||||||
vurdering | M | P | C | S | T | Gennemsnit |
Udseende | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 | ||
Duft | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | ||
smag | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | ||
smag ift. pris | 2 | 2,5 | 2,5 | 2 | ||
Samlet | 10 | 9,5 | 10 | 7,5 | 2,31 |
Butik | Pris | Pris pr. kg |
Købmanden | 14,95kr | 42,71kr/kg |
DTU |
33
Kiwi kage23.01.2006 |
||||||
vurdering | M | P | C | S | T | Gennemsnit |
Udseende | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Duft | 1,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | |
smag | 2 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | |
smag ift. pris | 2 | 2,5 | 3 | 1,5 | 2 | |
Samlet | 7,5 | 10 | 10 | 8 | 8,5 | 2,20 |
Butik | Pris | Pris pr. kg |
Netto | 15kr | 37,50kr/kg |
34
Citronmåne11.10.2005 |
||||||
vurdering | M | P | C | S | T | Gennemsnit |
Udseende | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 | |
Duft | 1 | 2,5 | 2 | 1 | 1,5 | |
smag | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 | |
smag ift. pris | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 | |
Samlet | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 2,05 |
Butik | Pris | Pris pr. kg |
SuperBest | 10kr | 28,57kr/kg |
35
Citron kage24.01.2006 |
||||||
vurdering | M | P | C | S | T | Gennemsnit |
Udseende | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Duft | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | |
smag | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 | |
smag ift. pris | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | |
Samlet | 8 | 9 | 7,5 | 8 | 8,5 | 2,05 |
Butik | Pris | Pris pr. kg |
Fakta | 15kr | 37,50kr/kg |
36
Jumbo Sandkage12.01.2006 |
||||||
vurdering | M | P | C | S | T | Gennemsnit |
Udseende | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | |
Duft | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | |
smag | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | |
smag ift. pris | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | |
Samlet | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 1,75 |
Butik | Pris | Pris pr. kg |
Netto | 15kr | 21,43kr/kg |
37
Jumbo Marmorkage21.09.2005 |
||||||
vurdering | M | P | C | S | T | Gennemsnit |
Udseende | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Duft | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
smag | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
smag ift. pris | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Samlet | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1,65 |
Butik | Pris | Pris pr. kg |
Aldi | 14,95kr | 21,36kr/kg |
38
Marcipan Stollen28.10.2005 |
||||||
vurdering | M | P | C | S | T | Gennemsnit |
Udseende | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
Duft | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | |
smag | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | |
smag ift. pris | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | |
Samlet | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1,30 |
Butik | Pris | Pris pr. kg |
Aldi | 16,95kr | 26,25kr/kg |